ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОВ-880-6
|
Основные характеристики |
|
| Диаметр вентилятора, мм | 880-880 |
| Диаметр ступицы, мм | 244 |
| Число лопастей | 6 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 40 |
| Число оборотов, об/мин | 2900 |
| Ресурс, ч | 1000 |
| Температурный диапазон, град | -40/+40 |
| Направление вращения | левое |
| Материал лопастей | алюминиевый сплав, стеклопластик |
| Масса вентилятора, кг | 12.8±0,5 |


