ДВИЖИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА C ОТКРЫТЫМ ВИНТОМ ОДУ-1600-Z
Спроектирована для АЭРОГЛИССЕРА, АЭРОБОТА, АЭРОЛОДКИ, АЭРОСАНЕЙ, СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ.
Движительная установка c открытым винтом предназначена для создания силы тяги амфибийного транспортного средства.
- Силовой пилон
- Линию вала винта
- Зубчато-ременной редуктор
- Винто-вентилятор ВВ-1600-Z
- Обтекатель винто-вентилятора
- Возможна комплектация центробежной фрикционной муфтой (ЦФМ)
Движительная установка включает в себя:
|
Основные характеристики |
|||
| Диаметр воздушного винта, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| Число лопастей | 3 | 4 | 6 |
| Допускаемая мощность, л.с. | 30 | 55 | 100 |
| Допускаемое число оборотов, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| Гарантированный ресурс, ч | 1000 | 1000 | 1000 |
| Температурный диапазон, град | -30/+40 | -30/+40 | -30/+40 |
| Направление вращения | левое | левое | левое |
| Материал винто-вентилятора | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Масса Материал винто-вентилятора | 10.3±0,3 | 12.8±0,3 | 17.8±0,3 |
| Масса опорного узла с зубчато-ременным редуктором, кг | 12±0,3 | 16±0,3 | 16±0,3 |
| Масса ЦФМ, кг | 4±0,3 | 4±0,3 | 6±0,3 |
![]() |
![]() |




