ДВИЖИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА C ОТКРЫТЫМ ВИНТОМ ОДУ-1900-Z
Спроектирована для АЭРОГЛИССЕРА, АЭРОБОТА, АЭРОЛОДКИ, АЭРОСАНЕЙ, СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ.
Движительная установка c открытым винтом предназначена для создания силы тяги амфибийного транспортного средства.
- Силовой пилон
- Линию вала винта
- Зубчато-ременной редуктор
- Винто-вентилятор ВВ-1900-Z
- Обтекатель винто-вентилятора
- Возможна комплектация центробежной фрикционной муфтой (ЦФМ)
Движительная установка включает в себя:
|
Основные характеристики |
|||
| Диаметр воздушного винта, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Число лопастей | 3 | 4 | 6 |
| Допускаемая мощность, л.с. | 100 | 170 | 320 |
| Допускаемое число оборотов, об/мин | 1600 | 1600 | 1600 |
| Гарантированный ресурс, ч | 1000 | 1000 | 1000 |
| Температурный диапазон, град | -30/+40 | -30/+40 | -30/+40 |
| Направление вращения | левое, правое | левое, правое | левое, правое |
| Материал винто-вентилятора | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Масса Материал винто-вентилятора | 17.3±0,3 | 21.8±0,3 | 30±0,3 |
| Масса опорного узла с зубчато-ременным редуктором, кг | 22±0,3 | 27±0,3 | 31±0,3 |
| Масса ЦФМ, кг | 6±0,3 | 7±0,3 | 7±0,3 |
![]() |
![]() |




