ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОВ-600-7 (15 л.с.)
|
Основные характеристики |
|
| Диаметр вентилятора, мм | 600 |
| Диаметр ступицы, мм | 240 |
| Число лопастей | 7 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 15 (11,0) |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Полное давление, кг/м² | 150 |
| Расход, м³/с | 5,9 |
| Статический КПД | 0,56 |
| Полный КПД | 0,78 |
| Ресурс, ч | 1000 |
| Температурный диапазон, град | -40/+40 |
| Направление вращения | левое, правое |
| Материал лопастей | алюминиевый сплав, стеклопластик |


