ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОВ-720-6 (30 л.с.)
|
Основные характеристики |
|
| Диаметр вентилятора, мм | 720 |
| Диаметр ступицы, мм | 244 |
| Число лопастей | 6 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 30 (22,1) |
| Число оборотов, об/мин | 3400 |
| Полное давление, кг/м² | 150 |
| Расход, м³/с | 11,8 |
| Статический КПД | 0,45 |
| Полный КПД | 0,8 |
| Масса кг | 9,5 |
| Ресурс, ч | 1000 |
| Температурный диапазон, град | -40/+40 |
| Направление вращения | левое |
| Материал лопастей | алюминиевый сплав |


